- Регистрация
- 24 Окт 2011
- Сообщения
- 303
- Авто
- Форд S-max
Начаты продажи SUV Рено-Дастер в России.
Рассматриваю моноприводную версию Дастер 2,0 с АКПП как конкурент Шевроле- Орландо.
Цены
Версия Двигатель Цена, р.
Authentique 1.6 4x2 MКП5 (102 л. с.) 449 000
1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) 499 000
Expression 1.6 4x2 MКП5 (102 л. с.) 492 000
1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) 542 000
2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) 566 000
2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) 582 000
1.5 4x4 MКП6 (90 л. с.), дизель 607 000
Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) 581 000
2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) 605 000
2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) 621 000
1.5 4x4 MКП6 (90 л. с.), дизель 646 000
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) 665 000
2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) 681 000
Ссылка на прес релиз авторевю:
Рассматриваю моноприводную версию Дастер 2,0 с АКПП как конкурент Шевроле- Орландо.
Цены
Версия Двигатель Цена, р.
Authentique 1.6 4x2 MКП5 (102 л. с.) 449 000
1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) 499 000
Expression 1.6 4x2 MКП5 (102 л. с.) 492 000
1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) 542 000
2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) 566 000
2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) 582 000
1.5 4x4 MКП6 (90 л. с.), дизель 607 000
Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) 581 000
2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) 605 000
2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) 621 000
1.5 4x4 MКП6 (90 л. с.), дизель 646 000
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (135 л. с.) 665 000
2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.) 681 000
Ссылка на прес релиз авторевю:
Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться